- НАСОСЫ ПО ТИПАМ
- БОЧКОВЫЕ И КОНТЕЙНЕРНЫЕ НАСОСЫ
- ВИНТОВЫЕ БОЧКОВЫЕ НАСОСЫ
- ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСОСЫ
- ДВУХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ
- ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ И УСТАНОВКИ
- МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ
- МОТОПОМПЫ
- OДНОВИНТОВЫЕ (ЭКСЦЕНТРОШНЕКОВЫЕ НАСОСЫ)
- ПРОПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ
- ТРЕХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ
- ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
- ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПАНЦЕРНЫЕ НАСОСЫ
- ФЕКАЛЬНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
- ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ (ШЛАНГОВЫЕ) НАСОСЫ
- НАСОСЫ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
- КОМПРЕССОРЫ ПО ТИПАМ
- КОМПРЕССОРЫ ATLAS COPCO
- ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- РАСХОДОМЕРЫ
- ПОЛЕЗНОЕ
Шнековый насос Grün-pumpen SWK
Шнековый насос Grün-pumpen SWK подходит для мобильного и стационарного использования, для жидкостей с вязкостью до 100000 мПас
Характеристики | |
Производительность | до 50 л/мин |
Напор | до 10 бар |
Вязкость | до 100000 мПас |
Статор | NBR/PTFE |
- Шнековый насос Grün-pumpen используется для перекачивания, растаривания вязких жидкостей таких как:
- смола
- краска
- лак
- клей
- масло
- мыло
- мёд
- патока
- томатная паста
- фруктовый концентрат
- глюкоза и др.
Электродвигатели DS SWK | ||||
Модель | Мощность Kw | оборотов / мин. | Вес kg | |
ds-swk-300-0.37 | 0,37 | 300 | 14 | 230/400 В, 50 Гц, IP 55 |
ds-swk-500-0.37 | 0,37 | 500 | 14 | |
ds-swk-700-0.37 | 0,37 | 700 | 13 | |
ds-swk-300-0.55 | 0,55 | 300 | 17 | |
ds-swk-500-0.55 | 0,55 | 500 | 17 | |
ds-swk-700-0.55 | 0,55 | 700 | 16 | |
ds-swk-900-0.55 | 0,55 | 900 | 14 | |
ds-swk-300-0.75 | 0,75 | 300 | 18 | |
ds-swk-500-0.75 | 0,75 | 500 | 18 | |
ds-swk-700-0.75 | 0,75 | 700 | 20 | |
ds-swk-900-0.75 | 0,75 | 900 | 16 | |
ds-swk-700-1.1 | 1,1 | 700 | 23 | |
ds-swk-900-1.1 | 1,1 | 900 | 21 | |
ds-swk-700-1.5 | 1,5 | 700 | 25 | |
ds-swk-900-1.5 | 1,5 | 900 | 24 | |
Пневматические двигатели | ||||
D4 | 0,6 | 900 | 10 | 900 об/мин., давление 6 bar |
D6 | 1,1 | 900 | 14 | |
Патрубки с разъёмным креплением | ||||
Модель | Статор | |||
ds 20.1 swk | NBR | PTFE | Патрубок, вал, шнек выполнены из нержавеющей стали AISI 316 | |
ds 40.1 swk | NBR | PTFE | ||
ds 40.2 swk | NBR | PTFE | ||
ds 80.1 swk | NBR | PTFE |
По дополнительному запросу длина патрубка может быть изменена
Параметры патрубков шнековых насосов с разъёмным креплением | ||||||
ds 8.1 swk | ds 20.1 swk | ds 40.1 swk | ds 40.2 swk | ds 80.1 swk | ||
Производительность | л/мин. | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 |
Напор | bar | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 |
Вязкость | mPas | 5.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 |
Насосная станция | Погружной патрубок, вал, шнек из нержавеющей стали | |||||
Глубина | mm | 1000, 1200 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Диаметр | mm | 40 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Температура °C | NBR | 80 | ||||
PTFE | 140 | |||||
Выходное соединение | AG | 1 ¼» | 1 ½» | 1 ½» | 1 ½» | 1 ½» |
Вес | kg | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Зависимость скорости и производительности двигателя от вязкости продукта
Зависимость производительность шнекового насоса от оборотов электродвигателя | ||||
Оборотов в мин. | Насосная станция | |||
ds 8.1 swk | ds 20.1 swk | ds 40.1 / ds 40.2 swk | ds 80.1 swk | |
2800 | 15 л/мин | |||
1400 | 8 л/мин | |||
900 | 15 л/мин | 25 л/мин | 50 л/мин | |
700 | 9 л/мин | 19 л/мин | 39 л/мин | |
500 | 6 л/мин | 14 л/мин | 27 л/мин | |
300 | 4 л/мин | 8 л/мин | 16 л/мин |
Таблица вязкости продуктов для подбора насоса
Жидкость | Вязкость мПа | Температура °C | Статор | Об/мин. | Пр-ть Л/мин |
Мёд | 2.500 | 40°C | NBR | 900 | 50 |
Жидкое мыло | 4.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Фруктовые концентраты | 1.600 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Глюкоза | 20.000 | 35°C | NBR | 900 | 50 |
Глицерин | 1.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Крем для рук | 8.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Смолы | 10.000 | 20°C | PTFE | 900 | 50 |
Джемы | 8.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Косметика | 20.000 | PTFE | 900 | 50 | |
Лаковые покрытия | 10.000 | PTFE | 900 | 50 | |
Клеи | 4.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Патока кормовая | 100.000 | NBR | 300 | 5 | |
Масла | 10.000 | NBR | 900 | 50 | |
Растительные масла | 2.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Полиолы | 60.000 | 20°C | NBR | 500 | 14 |
Шампуни | 3.000 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Макаронные изделия | 60.000 | NBR | 500 | 14 | |
Томатная паста | 70.000 | 20°C | NBR | 500 | 14 |
Кетчуп | 1.500 | 20°C | NBR | 900 | 50 |
Зубная паста | >70.000 | 40°C | PTFE | 300 | 5 |
Шнековый насос Grün-pumpen: Более подробную информацию можно получить у менеджеров по телефону: +7 (495) 728-58-27
Контакты:
Адрес:
г.Москва, Каширский проезд, д.21, стр.10