- НАСОСЫ ПО ТИПАМ
- БОЧКОВЫЕ И КОНТЕЙНЕРНЫЕ НАСОСЫ
- ВИНТОВЫЕ БОЧКОВЫЕ НАСОСЫ
- ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСОСЫ
- ДВУХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ
- ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ И УСТАНОВКИ
- МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ
- МОТОПОМПЫ
- OДНОВИНТОВЫЕ (ЭКСЦЕНТРОШНЕКОВЫЕ НАСОСЫ)
- ПРОПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ
- ТРЕХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ
- ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
- ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПАНЦЕРНЫЕ НАСОСЫ
- ФЕКАЛЬНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
- ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ (ШЛАНГОВЫЕ) НАСОСЫ
- НАСОСЫ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
- КОМПРЕССОРЫ ПО ТИПАМ
- КОМПРЕССОРЫ ATLAS COPCO
- ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- РАСХОДОМЕРЫ
- ПОЛЕЗНОЕ
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ZENIT DR-BLUE (ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ) И ZENIT DR-BLUR PRO (ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ).
Насосные агрегаты типа Zenit DR Blue — погружные с открытым многоканальным рабочим колесом и вертикальным подающим патрубком. Проточная часть насоса выполнена из чугуна, рабочее колесо — из технополимера. Два опозитных механических уплотнения из карбида кремния и граффито-глиноземной смеси в масляной камере. Однофазный двигатель сухого типа с тепловой защитой и конденсатором пускового момента, встроенного в корпус насоса.
Назначение насосов Zenit: для чистой и слегка загрязненной воды с взвешенными частицами с диаметром до 7 мм температурой не более 40° С; предназначен для бытового применения.
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Выход | Размеры | Масса, в кг |
Zenit DR_BLUE_40/2/G32V_AOBM/50 | 3,6-7,2-10,8 | 6,3-5,1-3,6 | 0,3 | 1 1/4« | 255х230х295 | 11,5 |
Zenit DR_BLUE_50/2/G32V_AOBM/50 | 3,6-7,2-14,4 | 10,8-9,3-5,0 | 0,37 | 1 1/4« | 255х230х295 | 12 |
Zenit DR_BLUE_75/2/G32V_AOBM/50 | 3,6-7,2-14,4 | 8,4-7,0-2,7 | 0,55 | 1 1/4« | 255х230х295 | 13,5 |
Zenit DR_BLUE_100/2/G32V_AOBM/50 | 3,6-10,8-18,0 | 13,3-10,3-4,5 | 0,74 | 1 1/4« | 255х230х295 | 15,5 |
Zenit DR_BLUE_P_100/2/G32V_A1BM/50 | 3,6-10,8-18,0 | 13,5-10,3-4,5 | 0,74 | 1 1/2« | 255х230х295 | 19 |
Zenit DR_BLUE_P_150/2/G50V_A1СM/50 | 7,2-21,6-36,0 | 12,6-8,9-3,0 | 1,1 | 1 1/2« | 295х250х420 | 24 |
Zenit DR_BLUE_P_150/2/G50V_A1СT/50 | 7,2-21,6-36,0 | 12,6-8,9-3,0 | 1,1 | 1 1/2« | 295х250х420 | 24 |
Zenit DR_BLUE_P_200/2/G50V_A1СM/50 | 7,2-21,6-36,0 | 15,3-10,9-5,1 | 1,5 | 1 1/2« | 295х250х420 | 19 |
Zenit DR_BLUE_P_200/2/G50V_A1СT/50 | 7,2-21,6-36,0 | 15,3-10,9-5,1 | 1,5 | 1 1/2« | 295х250х420 | 19 |
Фекальные насосы Zenit DG Blue (для бытового применения) и Zenit DG—Blue Pro (для профессионального использования).
Насосные агрегаты Zenit типа DG Blue — погружные с глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком. Проточная часть насоса выполнена из чугуна, рабочее колесо — из технополимера. Два опозитных механических уплотнения из карбида кремния и граффито-глиноземной смеси в масляной камере. Однофазный двигатель сухого типа с тепловой защитой и конденсатором пускового момента, встроенного в корпус насоса.
Назначение: для загрязненной и канализационной воды с длинными волокнистыми и взвешенными частицами диаметром до 40 мм температурой не более 40° С; предназначен для бытового применения.
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Выход | Размеры | Масса, в кг |
Zenit DG_BLUE_50/2/G40V_AOBM/50 | 3,6-10,8-18,0 | 6,7-4,2-1,6 | 0,37 | 1 1/2« | 240х200х400 | 13 |
Zenit DG_BLUE_75/2/G40V_AOBM/50 | 3,6-10,8-21,6 | 9,5-7,2-2,6 | 0,55 | 1 1/2« | 240х200х400 | 15 |
Zenit DG_BLUE_100/2/G40V_AOBM/50 | 3,6-14,4-25,2 | 11,2-7,6-2,7 | 0,74 | 1 1/2« | 240х200х400 | 15,5 |
Zenit DG_BLUE_P_75/2/G40V_A1BM/50 | 3,6-10,8-21,6 | 9,1-6,8-2,6 | 0,55 | 1 1/2« | 265х230х335 | 15 |
Zenit DG_BLUE_P_100/2/G40V_A1BM/50 | 3,6-14,4-25,2 | 10,7-7,4-2,7 | 0,74 | 1 1/2« | 265х230х335 | 15,5 |
Zenit DG_BLUE_P_100/2/G40V_A1BT/50 | 3,6-14,4-25,2 | 10,7-7,4-2,7 | 0,74 | 1 1/2« | 265х230х335 | 15,5 |
Zenit DG_BLUE_P_150/2/G50V_A1CM/50 | 7,2-21,6-36,0 | 10,7-6,5-2,4 | 1,1 | 2« | 240х200х400 | 23 |
Zenit DG_BLUE_P_150/2/G50V_A1CT/50 | 7,2-21,6-36,0 | 10,7-6,5-2,4 | 1,1 | 2« | 240х200х400 | 23 |
Zenit DG_BLUE_P_200/2/G50V_A1CM/50 | 7,2-21,6-43,2 | 13,7-9,4-2,5 | 1,5 | 2« | 240х200х400 | 24 |
Zenit DG_BLUE_P_200/2/G50V_A1CT/50 | 7,2-21,6-43,2 | 13,7-9,4-2,5 | 1,5 | 2« | 240х200х400 | 24 |
Дренажные насосы Zenit типа DRE
Насосные агрегаты Zenit типа DRE — погружные с открытым многоканальным рабочим колесом и вертикальным подающим патрубком. Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна. Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник. Электродвигатель сухого типа.
Назначение насосов Zenit: для чистой и слегка загрязненной воды с взвешенными частицами с диаметром до 15 мм температурой не более 40° С; предназначен для бытового применения.
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Выход | Размеры | Масса, в кг |
Zenit DRE_50/2/G32V_AOBM-E | 5,0-7,5-14,0 | 7,9-6,9-2,9 | 0,37х3000 | 1 1/4« | 160х210х335 | 11 |
Zenit DRE_50/2/G32V_AOBT-E | 5,0-7,5-14,0 | 7,9-6,9-2,9 | 0,37х3000 | 1 1/4« | 160х210х335 | 11 |
Zenit DRE_75/2/G32V_AOBM-E | 5,0-10,0-24,0 | 11,6-9,0-1,0 | 0,55х3000 | 1 1/4« | 160х210х335 | 13 |
Zenit DRE_75/2/G32V_AOBT-E | 5,0-10,0-24,1 | 11,6-9,0-1,0 | 0,55х3000 | 1 1/4« | 160х210х335 | 13 |
Zenit DRE_100/2/G50V_AOCM-E | 3,0-17,0-33,0 | 12,0-9,0-3,2 | 0,88х3000 | 2« | 200х270х385 | 19 |
Zenit DRE_100/2/G50V_AOCT-E | 3,0-17,0-33,0 | 12,0-9,0-3,2 | 0,88х3000 | 2« | 200х270х385 | 19 |
Zenit DRE_150/2/G50V_AOCM-E | 5,0-18,0-37,0 | 13,9-11,1-3,4 | 1,1х3000 | 2« | 200х270х385 | 20 |
Zenit DRE_150/2/G50V_AOCT-E | 5,0-18,0-37,0 | 13,9-11,1-3,4 | 1,1х3000 | 2« | 200х270х385 | 20 |
Zenit DRE_200/2/G50V_AOCM-E | 4,0-19,0-37,0 | 17,5-14,4-7,7 | 1,5х3000 | 2« | 200х270х385 | 21 |
Zenit DRE_200/2/G50V_AOCT-E | 4,0-19,0-37,0 | 17,5-14,4-7,7 | 2,0х3000 | 2« | 200х270х385 | 21 |
Дренажные насосы Zenit типа DRO для работы в тяжелых режимах
Насосные агрегаты Zenit типа DRO — погружные с открытым многоканальным рабочим колесом и вертикальным подающим патрубком. Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна. Двух оппозитные механические уплотнения из карбида кремния и граффито-глиноземной смеси в масляной камере. Электродвигатель в масляной камере.
Назначение насосов Zenit: для чистой и слегка загрязненной воды с взвешенными частицами с диаметром до 15 мм температурой не более 40° С; предназначен для сурового бытового и профессионального применения.
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Выход | Размеры | Масса, в кг |
Zenit DRO_50/2/G32V_AOCM-E | 5,0-7,5-14,0 | 8,0-2,0,-2,7 | 0,37х3000 | 1 1/4« | 160х210х335 | 15 |
Zenit DRO_50/2/G32V_AOCT-E | 5,0-7,5-14,0 | 8,0-2,0,-2,7 | 0,37х3000 | 1 1/4« | 160х210х335 | 15 |
Zenit DRO_75/2/G32V_AOCM-E | 5,0-10,0-24,0 | 11,7-9,1-0,9 | 0,55х3000 | 1 1/4« | 160х210х335 | 15,5 |
Zenit DRO_75/2/G32V_AOCT-E | 5,0-10,0-24,1 | 11,7-9,1-0,9 | 0,55х3000 | 1 1/4« | 160х210х335 | 15,5 |
Zenit DRO_100/2/G50V_AOCM-E | 3,0-17,0-33,0 | 12,0-9,0-3,2 | 0,88х3000 | 2« | 200х270х385 | 19,5 |
Zenit DRO_100/2/G50V_AOCT-E | 3,0-17,0-33,0 | 12,0-9,0-3,2 | 0,88х3000 | 2« | 200х270х385 | 19,5 |
Zenit DRO_150/2/G50V_AOCM-E | 5,0-18,0-37,0 | 15,8-12,9-6,1 | 1,1х3000 | 2« | 200х270х385 | 20,5 |
Zenit DRO_150/2/G50V_AOCT-E | 5,0-18,0-37,0 | 15,8-12,9-6,1 | 1,1х3000 | 2« | 200х270х385 | 20,5 |
Zenit DRO_200/2/G50V_AOCM-E | 4,0-19,0-37,0 | 17,7-13,9-2,0 | 1,5х3000 | 2« | 200х270х385 | 21,5 |
Zenit DRO_200/2/G50V_AOCT-E | 4,0-19,0-37,0 | 17,7-13,9-2,0 | 1,5х3000 | 2« | 200х270х385 | 21,5 |
Фекальные насосы Zenin типа DGE
Насосные агрегаты Zenit типа DGE — погружные с глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком. Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна. Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник. Электродвигатель сухого типа.
Назначение насосов Zenit: для загрязненной и канализационной воды с длинными волокнистыми и взвешенными частицами диаметром до 50 мм температурой не более 40° С; предназначен для бытового применения.
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Выход | Размеры | Масса, в кг |
Zenit DGE_50/2/G50V_AOBM-E | 3,6-7,2-14,4 | 5,0-4,0-2,0 | 0,37х3000 | 2« | 140х220х365 | 12 |
Zenit DGE_50/2/G50V_AOBT-E | 3,6-7,2-14,4 | 5,0-4,0-2,0 | 0,37х3000 | 2« | 140х220х365 | 12 |
Zenit DGE_75/2/G50V_AOBM-E | 3,6-11,0-21,0 | 7,0-5,0-2,2 | 0,55х3000 | 2« | 140х220х365 | 14 |
Zenit DGE_75/2/G50V_AOBT-E | 3,6-11,0-21,0 | 7,0-5,0-2,2 | 0,55х3000 | 2« | 140х220х365 | 14 |
Zenit DGE_100/2/G50V_AOCM-E | 5,0-15,0-28,0 | 11,6-7,9-2,7 | 0,88х3000 | 2« | 160х250х410 | 19 |
Zenit DGE_100/2/G50V_AOCT-E | 5,0-15,0-28,0 | 11,6-7,9-2,7 | 0,88х3000 | 2« | 160х250х410 | 19 |
Zenit DGE_150/2/G50V_AOCM-E | 5,0-17,0-33,0 | 12,9-7,7-2,5 | 1,1х3000 | 2« | 160х250х410 | 20 |
Zenit DGE_150/2/G50V_AOCT-E | 5,0-17,0-33,0 | 12,9-7,7-2,5 | 1,1х3000 | 2« | 160х250х410 | 20 |
Zenit DGE_200/2/G50V_AOCM-E | 5,0-19,0-36,0 | 14,4-9,3-2,7 | 1,5х3000 | 2« | 160х250х410 | 21 |
Zenit DGE_200/2/G50V_AOCT-E | 5,0-19,0-36,0 | 14,4-9,3-2,7 | 1,5х3000 | 2« | 160х250х410 | 21 |
Фекальные насосы Zenit типа DGO для работы в тяжелых режимах
Насосные агрегаты Zenit типа DGO — погружные с глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком. Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна. Двух оппозитные механические уплотнения из карбида кремния и граффито-глиноземной смеси в масляной камере. Электродвигатель в масляной камере.
Назначение насосов Zenit: для загрязненной и канализационной воды с длинными волокнистыми и взвешенными частицами диаметром до 80 мм температурой не более 40° С; предназначен для сурового бытового и профессионального применения.
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Выход | Размеры | Масса, в кг |
Zenit DGO_50/2/G50V_AOCM-E | 3,6-7,2-14,4 | 6,8-4,4-2,0 | 0,37х3000 | 2« | 160х230х355 | 16,5 |
Zenit DGO_50/2/G50V_AOCT-E | 3,6-7,2-14,4 | 6,8-4,4-2,0 | 0,37х3000 | 2« | 160х230х355 | 16,5 |
Zenit DGO_75/2/G50V_AOCM-E | 3,6-11,0-21,0 | 7,6-5,5-2,4 | 0,55х3000 | 2« | 160х230х355 | 16,5 |
Zenit DGO_75/2/G50V_AOCT-E | 3,6-11,0-21,0 | 7,6-5,5-2,4 | 0,55х3000 | 2« | 160х230х355 | 16,5 |
Zenit DGO_100/2/G50V_AOCM-E | 5,0-15,0-28,0 | 11,5-8,0-2,9 | 0,88х3000 | 2« | 160х250х405 | 19,5 |
Zenit DGO_100/2/G50V_AOCT-E | 5,0-15,0-28,0 | 11,5-8,0-2,9 | 0,88х3000 | 2« | 160х250х405 | 19,5 |
Zenit DGO_150/2/G50V_AOCM-E | 5,0-17,0-33,0 | 13,3-8,5-3,3 | 1,1х3000 | 2« | 160х250х405 | 20,5 |
Zenit DGO_150/2/G50V_AOCT-E | 5,0-17,0-33,0 | 13,3-8,5-3,3 | 1,1х3000 | 2« | 160х250х405 | 20,5 |
Zenit DGO_200/2/G50V_AOCM-E | 5,0-19,0-36,0 | 14,2-9,4-3,0 | 1,5х3000 | 2« | 160х250х405 | 21,5 |
Zenit DGO_200/2/G50V_AOCT-E | 5,0-19,0-36,0 | 14,2-9,4-3,0 | 1,5х3000 | 2« | 160х250х405 | 21,5 |
Zenit DGO_100/4/G50V_AOCM-E | 1,0-14,0-25,0 | 4,7-4,0-2,5 | 0,63х1500 | 2« | 160х250х405 | 19 |
Zenit DGO_100/4/G50V_AOCT-E | 1,0-14,0-25,0 | 4,7-4,0-2,5 | 0,63х1500 | 2« | 160х250х405 | 19 |
Дренажно-фекальные насосы Zenit типа DRP
Насосные агрегаты Zenit типа DRP — погружные с открытым многоканальным рабочим колесом и горизонтальным подающим патрубком. Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна. Два механические уплотнения из карбида кремния, установленные серийно в масляной камере, и одно оппозитное уплотнение из граффито-глиноземной смеси. Электродвигатель в масляной камере. Насосы Zenit данной серии могут поставляться с рубашкой охлаждения.
Назначение насосов Zenit: для перекачивания сильнозагрязненной воды с взвешенными частицами, активного шлама; предназначен для использования в очистительных и канализационных системах, в целлюлозно-бумажном производстве; предназначен для тяжелых режимов эксплуатации.
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Выход | Размеры | Масса, в кг |
Zenit DRP_750/2/80_AOHT-E | 7,2-57,6-144,0 | 22,5-15,8-9,5 | 6,5х3000 | 80 | 305х400х758 | 100 |
Zenit DRP_1000/2/80_A1HT-E | 7,2-86,4-216,0 | 28,9-19,4-4,3 | 8,9х3000 | 80 | 305х400х758 | 105 |
Zenit DRP_1000/2/100_A1HT-E | 7,2-86,4-216,0 | 23,3-16,0-5,0 | 8,9х3000 | 100 | 320х420х790 | 108 |
Zenit DRP_1500/2/80_AOHT-E | 7,2-86,4-216,4 | 40,7-60,4-11,4 | 13,6х3000 | 80 | 305х400х816 | 128 |
Zenit DRP_1500/2/100_AOHT-E | 7,2-57,6-144,0 | 33,3-28,5-25,7 | 13,6х3000 | 100 | 320х420х830 | 130 |
Zenit DRP_2000/2/80_AOIT-E | 7,2-86,4-144,0 | 51,7-44,4-21,0 | 16,4х3000 | 80 | 300х400х870 | 158 |
Zenit DRP_550/4/80_AOGT-E | 7,2-80,0-144,0 | 14,2-9,1-3,8 | 4,6х1500 | 80 | 300х400х695 | 82 |
Zenit DRP_550/4/100_AOGT-E | 7,2-86,4-180,0 | 12,6-9,0-4,1 | 4,6х1500 | 100 | 320х420х708 | 85 |
Zenit DRP_750/4/80_AOHT-E | 7,2-86,4-180,0 | 18,5-14,0-5,1 | 6,5х1500 | 80 | 350х450х808 | 125 |
Zenit DRP_750/4/100_AOHT-E | 7,2-86,4-216,0 | 16,4-13,6-4,7 | 6,5х1500 | 100 | 330х425х820 | 123 |
Zenit DRP_750/4/150_AOHT-E | 7,2-180,0-324,0 | 11,3-7,0-2,6 | 6,5х1500 | 150 | 400х485х850 | 138 |
Zenit DRP_1000/4/80_AOHT-E | 7,2-86,4-180,0 | 21,6-17,4-8,1 | 8,9х1500 | 80 | 350х450х808 | 133 |
Zenit DRP_1000/4/100_AOHT-E | 7,2-86,4-216,0 | 18,3-15,4-6,6 | 8,9х1500 | 100 | 330х425х820 | 131 |
Zenit DRP_1000/4/150_AOHT-E | 7,2-180,0-324,0 | 14,4-9,8-5,3 | 8,9х1500 | 150 | 400х485х850 | 146 |
Zenit DRP_1500/4/80_AOIT-E | 7,2-86,4-144,0 | 29,4-24,3-19,7 | 13,6х1500 | 80 | 400х455х886 | 181 |
Zenit DRP_1500/4/100_AOIT-E | 7,2-144,0-270,0 | 21,2-15,7-5,6 | 13,6х1500 | 100 | 330х425х905 | 171 |
Zenit DRP_1500/4/125_AOIT-E | 7,2-180,0-378,0 | 18,4-12,1-4,3 | 13,6х1500 | 125 | 560х581х945 | 199 |
Zenit DRP_1500/4/150_AOIT-E | 7,2-180,0-378,0 | 16,3-12,4-6,1 | 13,6х1500 | 150 | 525х650х985 | 213 |
Zenit DRP_2000/4/80_AOIT-E | 7,2-57,6-144,0 | 32,0-29,3-22,3 | 16,4х1500 | 80 | 400х455х890 | 196 |
Zenit DRP_2000/4/125_AOIT-E | 7,2-180,0-378-0 | 21,3-14,8-7,1 | 16,4х1500 | 125 | 560х580х945 | 220 |
Zenit DRP_2000/4/150_AOIT-E | 7,2-216,0-432,0 | 18,9-13,9-6,9 | 16,4х1500 | 150 | 525х650х982 | 228 |
Zenit DRP_550/6/150_AOHT-E | 7,2-144,0-270,0 | 6,9-4,7-2,5 | 4,6х1000 | 150 | 400х485х865 | 141 |
Zenit DRP_750/6/150_AOHT-E | 7,2-144,0-324,0 | 9,8-7,3-2,9 | 6,5х1000 | 150 | 189 | |
Zenit DRP_1000/6/150_AOIT-E | 7,2-180,0-378,0 | 12,2-9,0-3,8 | 8,9х1000 | 150 | 211 |
Фекальные насосы Zenit с измельчителем GRS
Насосные агрегаты Zenit типа GRS — погружные с открытым многолопастным рабочим колесом и блоком измельчения на всасывании и горизонтальным подающим патрубком. Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна. Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник. Электродвигатель сухого типа.
Назначение насосов Zenit: для перекачивания загрязненных вод температурой до 40° С, содержащих волокнистые частицы, бумажные или текстильные материалы; предназначен для бытового применения.
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Выход | Размеры | Масса, в кг |
Zenit GRS_100/2/G40H_AOCM-E (220В) | 2,0-8,0-14,0 | 19,0-16,0-7,5 | 0,9х2900 | 1 1/2« | 210х160х360 | 21 |
Zenit GRS_100/2/G40H_AOCT-E (380В) | 2,0-8,0-14,0 | 19,0-16,0-7,5 | 0,9х2900 | 1 1/2« | 210х160х360 | 21 |
Фекальные насосы Zenit с измельчителем GRI
Насосные агрегаты Zenit типа GRI — погружные с открытым многолопастным рабочим колесом и блоком измельчения на всасывании и горизонтальным подающим патрубком. Проточная часть насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна. Два механические уплотнения из карбида кремния, установленные серийно в масляной камере. Электродвигатель сухого типа.
Назначение насосов Zenit: для перекачивания загрязненных вод температурой до 40° С, содержащих волокнистые частицы, бумажные или текстильные материалы; предназначен для бытового применения.
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
Zenit GRI_200/2/G50H_AOCM-E (220В) | 4,0-13,0-22,0 | 25,0-17,0-6,0 | 1,7х2900 | — | 2« | 285х220х410 | 32 |
Zenit GRI_200/2/G50H_AOCT-E (380В) | 4,0-13,0-22,0 | 25,0-17,0-6,0 | 1,8х2900 | — | 2« | 285х220х410 | 32 |
Фекальные насосы Zenit с измельчителем GRE
Особенности исполнения насосов Zenit
Насос Zenit предназначенный для погружной работы, Комплект уплотнений, состоящий из 1 механического уплотнения из карбида кремния и 1 сальника. Экологический двигатель сухого типа.
Назначение оборудования Zenit
Предназначается для подъема загрязненной воды при наличии волокнистых тел, а также для канализационных стоков бытового происхождения.
Материалы для изготовления
Каркас | Чугун EN-GJL-250 |
Материал крыльчатки | Чугун EN-GJL-250 |
Крепеж | Нержавеющая сталь — Класс A2-70 |
Стандартное уплотнение | Резина — NBR |
Материал системы измельчения | Хромистая сталь — X102 CrMo17 KU |
Материал измельчительной пластины | Хромистая сталь — X102 CrMo17 KU |
Вал | Нержавеющая сталь — AISI 420 |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 мкм) |
Комплект стандартных механических уплотнений | Одно механическое уплотнение из карбида кремния (SiC) |
Ограничения по эксплуатации
Макс. температура эксплуатации | 40 °C |
РН обработанной жидкости | 6 ÷ 14 |
Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
Макс. глубина погружения | 20 m |
Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
Макс. акустическое давление | 70 dB |
Макс. запусков/час | 30 |
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
GRE_200/2/G50_AOCM-E (220В) | 3,0-13,0-23 | 25,0-17,0-5,0 | 1,7х2900 | — | 2« | 285х220х410 | 26 |
GRE_200/2/G50_AOCT-E (380В) | 3,0-13,0-23 | 25,0-17,0-5,0 | 1,8х2900 | — | 2« | 285х220х410 | 26 |
Насосы Zenit типа VLP с обрезиненной проточной частью
Погружной насос Zenit (Зенит) VLP для абразивных жидкостей — это чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы. Комплект уплотнений, состоящий из 2 механических уплотнений из карбида кремния, установленных серийно в осматриваемой масляной камере и 1 механического оппозитного уплотнения из графито-глиноземной смеси, смазываемого моторным маслом. Двигатель в масляной ванне.
Особенностью насоса Zenit является покрытие гидравлической части материалом Вулколан, который позволяет применять его для перекачивания керамической глазури или для обработки чрезвычайно абразивных жидкостей.
Применяется Zenit для эксплуатации в керамической промышленности, при обработки гранита, мрамора, стекла, резки металла, в карьерах и шахтах, в процессах обработки наполнителей и в системах по производству цемента.
Модель | Подача, м3/час (min-mid-max) |
Напор, м.в.ст. (max-mid-min) |
Мощность, кВт x об/мин |
Выход | Размеры | Масса, в кг |
Zenit VLP_400/2/50_AOFT-E_FT | 8,0-29,0-65,0 | 17,7-10,3-1,3 | 3,6х3000 | 50 | 280х290х600 | 48 |
Zenit VLP_400/2/50_AOFT-E_CGFT | 8,0-29,0-65,0 | 17,7-10,3-1,3 | 3,6х3000 | 50 | 280х290х600 | 50 |
Zenit VLP_550/2/50_AOGT-E_FT | 8,0-36,0-65,0 | 26,0-16,6-6,0 | 4,9х3000 | 50 | 280х290х625 | 67 |
Zenit VLP_550/2/50_AOGT-E_CGFT | 8,0-36,0-65,0 | 26,0-16,6-6,0 | 4,9х3000 | 50 | 280х290х625 | 67 |
Zenit VLP_200/4/50_AOET-E_FT | 7,4-28,0-47,0 | 9,5-3,8-1,6 | 1,5х1500 | 50 | 280х298х530 | 26 |
Zenit VLP_200/4/50_AOET-E_CGFT | 7,4-28,0-47,0 | 9,5-3,8-1,6 | 1,5х1500 | 50 | 280х298х530 | 28 |
Zenit VLP_750/4/80_AOHT-E_FT | 7,4-36,0-75,0 | 16,8-11,9-4,7 | 6,5х1500 | 80 | 390х435х780 | 80 |
Zenit VLP_750/4/80_AOHT-E_CGFT | 7,4-36,0-75,0 | 16,8-11,9-4,7 | 6,5х1500 | 80 | 390х435х780 | 84 |
Zenit VLP_1000/4/80_AOHT-E_FT | 7,4-36,0-75,0 | 20,5-15,8-9,0 | 8,9х1500 | 80 | 390х435х780 | 81 |
Zenit VLP_1000/4/80_AOHT-E_CGFT | 7,4-36,0-75,0 | 20,5-15,8-9,0 | 8,9х1500 | 80 | 390х435х780 | 86 |
Zenit VLP_1500/4/80_AOIT-E_FT | 7,4-60,0-165,0 | 24,5-18,8-5,9 | 13,6х1500 | 80 | 466х491х885 | 172 |
Более подробную информацию по насосам Zenit можно получить у менеджеров по телефону: +7 (495) 728-58-27
Контакты:
Адрес:
г.Москва, Каширский проезд, д.21, стр.10