- НАСОСЫ ПО ТИПАМ
- БОЧКОВЫЕ И КОНТЕЙНЕРНЫЕ НАСОСЫ
- ВИНТОВЫЕ БОЧКОВЫЕ НАСОСЫ
- ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСОСЫ
- ДВУХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ
- ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ И УСТАНОВКИ
- МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ
- МОТОПОМПЫ
- OДНОВИНТОВЫЕ (ЭКСЦЕНТРОШНЕКОВЫЕ НАСОСЫ)
- ПРОПЕЛЛЕРНЫЕ НАСОСЫ
- ТРЕХВИНТОВЫЕ НАСОСЫ
- ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
- ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПАНЦЕРНЫЕ НАСОСЫ
- ФЕКАЛЬНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
- ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ (ШЛАНГОВЫЕ) НАСОСЫ
- НАСОСЫ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
- КОМПРЕССОРЫ ПО ТИПАМ
- КОМПРЕССОРЫ ATLAS COPCO
- ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- РАСХОДОМЕРЫ
- ПОЛЕЗНОЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПАНЦЕРНЫЕ НАСОСЫ DRAGFLOW
Центробежные панцирные насосы Dragflow используются в тех тяжелых условиях среды, когда другие насосы практически бессильны.
Отрасли применения насосов Dragflow:
- насосы Dragflow для горнодобывающей промышленности
- насосы Dragflow для химической промышленности
- насосы Dragflow для бумажной промышленности
- насосы Dragflow для металлообрабатывающих предприятий
- насосы Dragflow для литейной промышленности
- насосы Dragflow для добычи сырья
- насосы Dragflow для каменоломен
- насосы Dragflow для бетонных заводов
- насосы Dragflow для энергетики
- насосы Dragflow для общепромышленных предприятий
- насосы Dragflow для водоподготовки
- насосы Dragflow для обезвоживания ям
- насосы Dragflow для сельскохозяйственной промышленности
Гидравлический шламовый насос Dragflow
Модель | Патрубок, мм | Номинальная пр-ть, куб.м/ч | Напор, м (при ном. пр-ти) | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт – мин./макс. | Размер частиц, мм | Давление масла, бар, мин./макс. | Потребление масла, л/мин, мин./макс. |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 24 | 100 | 60/80 | 18/28 | 1500/2000 | 10/19 | 25 | 210/300 | 30/40 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 35A | 100 | 100/120 | 20/28 | 980/1180 | 18/25 | 35 | 210/250 | 54/65 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 35B | 150 | 140/170 | 14/20 | 980/1180 | 18/25 | 35 | 210/250 | 54/65 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 50A | 100 | 90/108 | 30/42 | 980/1180 | 25/37 | 35 | 210/250 | 74/89 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 50B | 150 | 140/170 | 22/32 | 980/1180 | 25/37 | 35 | 210/250 | 74/89 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 50HC | 150 | 210/250 | 15/21 | 980/1180 | 25/37 | 60 | 210/250 | 74/89 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 85/160A | 200 | 250 | 51 | 1450 | 115 | 60 | 300 | 240 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 85/160B | 250 | 500 | 36 | 1450 | 156 | 60 | 300 | 240 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 85A | 150 | 200/240 | 22/30 | 980/1180 | 44/62 | 60 | 250/300 | 106/130 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 85B | 200 | 350/420 | 16/23 | 980/1180 | 44/62 | 60 | 250/300 | 106/130 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 85HC | 250 | 720/860 | 5/7 | 980/1180 | 44/62 | 90 | 250/300 | 106/130 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 300A | 250 | 720/900 | 22/34 | 600/750 | 110/214 | 120 | 230/350 | 300/375 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 300B | 300 | 900/1200 | 18/28 | 600/750 | 110/214 | 120 | 230/350 | 300/375 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 400A | 300 | 950/1000 | 34/42 | 750/850 | 239/295 | 120 | 270/300 | 535/605 |
Гидравлический шламовый насос Dragflow HY 400B | 350 | 1100/1200 | 28/34 | 750/850 | 239/295 | 120 | 270/300 | 535/605 |
Электрический шламовый насос Dragflow
Модель | Патрубок, мм | Номинальная пр-сть, куб.м/ч | Напор, м (при ном. пр-ти) | Мощность, л.с/кВт | Частота вращения, об/мин | Max размер частиц, мм | Вес, кг |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 5 | 80 | 30 | 12 | 5/3,7 | 1450 | 20 | 200 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 7.5 | 100 | 60 | 12 | 7,5/5,5 | 1450 | 25 | 250 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 10 | 100 | 60 | 15 | 10/7,5 | 1450 | 25 | 260 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 10S | 100 | 60 | 15 | 12,5/9 | 1450 | 25 | 270 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 12.5 | 100 | 60 | 18 | 12,5/9 | 1450 | 25 | 270 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 12.5S | 100 | 60 | 18 | 15/11 | 1450 | 25 | 280 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 12.5SS | 100 | 60 | 18 | 18/13 | 1450 | 25 | 290 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 25A | 100 | 100 | 20 | 25/18 | 980 | 35 | 680 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 25B | 150 | 140 | 14 | 25/18 | 980 | 35 | 690 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 35A | 100 | 90 | 30 | 35/26 | 980 | 35 | 750 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 354A | 100 | 60 | 46 | 50/37 | 1450 | 35 | 750 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 35HC | 150 | 210 | 15 | 35/26 | 980 | 60 | 750 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 60B | 200 | 350 | 16 | 60/44 | 980 | 60 | 1070 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 60HC | 250 | 720 | 5 | 60/44 | 980 | 90 | 1300 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 604A | 150 | 200 | 30 | 80/60 | 980 | 60 | 1200 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 604B | 200 | 350 | 24 | 80/60 | 980 | 60 | 1220 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 150A | 250 | 720 | 22 | 150/110 | 600 | 120 | 4300 |
Электрический шламовый насос Dragflow EL 150B | 300 | 900 | 18 | 150/110 | 600 | 120 | 4350 |
Более подробную информацию по насосам Dragflow можно получить у менеджеров по телефону: +7 (495) 728-58-27
Контакты:
Адрес:
г.Москва, Каширский проезд, д.21, стр.10